SPECIFIKACIJE:
| Nazivna zmogljivost hlajenja | 2,6 kW ( 1,1 kW – 3,2kW) |
| Razred energetske učinkovitosti hlajenja | A++ |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 7.0 |
| Predvidena obremenitev pri hlajenju | 2600 W |
| Vhodna moč | 820 (80–1260) W |
| Nazivna moč ogrevanja | 2,93 kW ( 0,83 kW –3,60 kW) |
| Razred energetske učinkovitosti ogrevanja | A+ |
| Energetska učinkovitost oziroma Koeficient SCOP | 4,1 |
| Področje delovanja | -20 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Nazivna vhodna moč ogrevanja | 790 (140–1160) W |
| Pretok zraka pri notranji enoti (m3/h) – Višji, srednji, manjši | 510/380/300 |
| Zmogljivost razvlaževanja (L/h) | 1,0 |
| Hrup (dB(A)) oziroma zračni tlak pri notranji enoti – HI / MID / LOW / SI | 38,5/33/23,5/19 |
| Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB) pri notranji enoti | ≤54 |
| Dimenzije naprave (mm) – Notranja enota | 723 × 199 × 286 |
| Neto teža (kg) – Notranja enota | 7,0 kg |
| Hrup oziroma zvočni tlak (dB(A)) – Zunanja enota | ≤54,5 |
| Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB) pri zunanji enoti | ≤62 |
| Hladilno sredstvo oz. Plin | R32 |
| Razmik med luknjami na nosilcih zunanje enote (mm) | 452 |
| Dimenzije naprave (mm) – Zunanja enota | 720 × 270 × 495 |
| Neto teža (kg) – Zunanja enota | 20,4 kg |
| Premer cevi tekoče faze | 1/4″ |
| Premer cevi plinske faze | 3/8″ |
| Priključni kabel | 5×1,5 mm² |
| Napajanje | ~220–240 V/1/50 Hz |
| Maksimalna dolžina cevi | 25 m |
| Maksimalna višinska razlika | 10 m |
| Predpolnjena dolžina cevi | 5 m |
| Dopolnitev plina oziroma Hladilnega sredstva (g/m) | 12 |
| Vrsta naprave | Stenski split sistem |
| Barva naprave | Bela |
| Garancijski rok | 60 mesecev |
| Črtna koda notranje enote | 3856032101140 |
| Črtna koda zunanje enote | 3856032101157 |
|
|
Opomba: Možnost napak pri vnosu podatkov. Za točne informacije se obrnite na prodajalca.
Dokumenti za prenos:












