Mitsubishi Electric MSZ-BT stenska klima naprava
Mitsubishi Electric serija stenskih klima naprav MSZ-BT, je nadgradnja vstopne serije MSH-HR.
Novo serijo odlikuje še tišje in bolj učinkovito delovanje. Nov in elegantnejši je daljinski upravljalnik z dodatnimi funkcijami. Vključen je WiFi nadzor pri modelih s končnico VGK.
– Izboljšana učinkovitost hlajenja SEER in ogrevanja SCOP (A++)
– tišje delovanje -19 dB(A) ob najnižji ventilaciji (za modela 25,35)
– lep, raven, eleganten dizajn
– novo, okolju bolj prijazno hladilno sredstvo R32
– višina notranje enote le 280mm (za primere, ko smo omejeni z višino, kot je prostor nad vrati in podobno)
– tedenski časovnik (v povezavi z Wi-Fi vmesnikom)
– funkcija “ECONO COOL” (pri zmanjšanem zračnem toku, 20% boljša energijska učinkovitost)
– I-Save funkcija za vpis in priklic najpogosteje uporabljane nastavitve
– nočni način (LED osvetlitev notranje enote se zmanjša, izključi se pisk za potrditev sprejema, za 3dB se zniža glasnost notranje enote
– (Wi-Fi pri modelih VGK) za oddaljeno upravljanje preko interneta z računalnikom, mobilnim aparatom ali tablico!
– opcija – anti-alergijski encimski filter s tehnologijo srebrovih-ionov (MAC-2370FT-E)
– na voljo v enojni in multi izvedbi (z zunanjimi enotami serije MXZ, za 2, 3, 4, 5 ali 6 notranjih enot)
SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-BT25VGK | MSZ-BT35VGK |
| Zunanja enota | MUZ-BT25VG | MUZ-BT35VG |
| Hlajenje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 2,5 kW (0,5 kW – 3,0 k W) | 3,5 kW (0,9 kW – 3,5 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 8,1 | 6,8 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,7 kW | 1,24 kW |
| Gretje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 3,15 kW (0,7 kW – 3,5 kW) | 3,6 kW (0,9 kW – 4,1 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,75 | 0,930 |
| NOTRANJA ENOTA: | ||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 280 x 838 x 235 | 280 x 838 x 235 |
| Masa notranje enote | 9 kg | 9 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 19-22-30-37-43 | 19-22-31-38-46 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 57 | 60 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 |
| Masa zunanje enote | 24 kg | 24 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 50 / 50 | 52 / 52 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 63 | 64 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -15⁰C do +24⁰C | -15⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230 V / 7 A | 230 V / 7 A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m |
| Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 0,5 kg | R32 / 0,5 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,34 | 675 / 0,34 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||
|
||













