SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK |
| Zunanja enota | MUZ-AP60VG | MUZ-AP71VG |
| Hlajenje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 6,1 kW (1,4 kW – 7,3 k W) | 7,1 kW (2,0 kW – 8,7 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 7,4 | 7,2 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč | 1,59 kW | 2,01 kW |
| Gretje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 6,8 kW (2,0 kW – 8,6 kW) | 8,1 kW (2,2 kW – 10,3 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 4,6 | 4,4 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A+ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 1,67 kW | 2,12 kW |
| NOTRANJA ENOTA: | ||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 325 x 1100 x 257 | 325 x 1100 x 257 |
| Masa notranje enote | 16 kg | 17 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 29-37-41-45-48 | 30-37-41-45-49 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 65 | 65 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| Masa zunanje enote | 40 kg | 55 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 56 / 57 | 56 / 55 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 69 | 69 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -15⁰C do +24⁰C | -15⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230 V / 14,10 A | 230 V / 16,40 A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 12,70 mm | 12,70 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 30 m | 30 m |
| Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 1,05 kg | R32 / 1,50 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,71 | 675 / 1,02 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||
|
||











