SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSY-TP35VF | MSY-TP50VF |
| Zunanja enota | MUY-TP35VF | MUY-TP50VF |
| Hlajenje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 3,5 kW (1,5 kW – 4,0 k W) | 5,0 kW (1,5 kW – 5,7 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 9,0 | 8,0 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,76 kW | 1,45 kW |
| Gretje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | / | / |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | / | / |
| Razred energijske učinkovitosti | / | / |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | / | / |
| NOTRANJA ENOTA: | ||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 305 x 923 x 250 | 305 x 923 x 250 |
| Masa notranje enote | 12,5 kg | 12,5 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 31-36-40-45 | 31-36-40-45 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 60 | 60 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 |
| Masa zunanje enote | 34 kg | 34 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 45 / – | 47 / – |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 58 | 61 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -25⁰C do +46⁰C | -25⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | / | / |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | NOTRANJA enota / 1 faza | NOTRANJA enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230 V / 9,6 A | 230 V / 9,6 A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m |
| Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 0,85 kg | R32 / 0,85 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,57 | 675 / 0,57 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||
|
||














