Kjer se inovativnost sreča z ustvarjalnostjo
Sezonska učinkovitost do: A+++
Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
Na voljo v beli, srebrni, črni barvi
Inteligentni temperaturni senzor skupaj z novo zasnovo ventilatorja skrbi za napredne fukncije kot so: coanda efekt ter občutek kamina
Čiščenje zraka s pomočjo izjemno napredne in učinkovite tehnologije Daikin Flash Streamer. Klimatska naprava je tako primerna tudi za ljudi, ki imajo težave z dihali.
Wi-Fi vmesnik že vgrajen v notranjo enoto
Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
SPECIFIKACIJE:
| NOTRANJA ENOTA: | FTXA20C | FTXA25C | FTXA35C | FTXA42C | FTXA50C |
| Hladilna kapaciteta – Minimalno / Normalno / Maksimalno (kW) | 1,30 / 2,00 / 2,60 | 1,30 / 2,50 / 3,20 | 1,30 / 3,40 / 4,00 | 1,70 / 4,20 / 5,00 | 1,70 / 5,00 / 5,30 |
| Grelna kapaciteta – Minimalno / Normalno / Maksimalno (kW) | 1,30 /2,50 / 3,50 | 1,30 / 2,80 / 4,70 | 1,40 / 4,00 / 5,20 | 1,70 / 5,40 / 6,00 | 1,70 / 5,80 / 6,50 |
| Električna moč hlajenja (kW) | 0,27 / 0,43 / 0,63 | 0,27 / 0,56 / 0,78 | 0,31 / 0,78 / 1,04 | ** / 1,05 / ** | ** / 1,36 / ** |
| Električna moč ogrevanja (kW) | 0,25 / 0,50 / 0,91 | 0,25 / 0,56 / 1,22 | 0,26 / 0,99 / 1,67 | ** / 1,31 /** | 0,49 / 1,45 / ** |
| HLAJENJE: | |||||
| Energijska oznaka | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Pdesign | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,40 kW | 4,20 kW | 5,00 kW |
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| Letna poraba energije | ** | ** | ** | ** | ** |
| OGREVANJE: | |||||
| Energijska oznaka | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Pdesign | 2,40 kW | 2,45 kW | 2,50 kW | 3,80 kW | 4,00 kW |
| SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 |
| Letna poraba energije pri povprečnem podnebju | ** | ** | ** | ** | ** |
| Barva ohišja notranje enote | bela ali srebrna ali črna | ||||
| Mere notranje enote – Višina x Širina x Globina | 295 mm x 798 mm x 189 mm |
||||
| Teža notranje enote | 11,5 kg | 11,5 kg | 11,5 kg | 11,5 kg | 11,5 kg |
| Ventilator – pretok zraka hlajenje
Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje |
11 / 8 / 6,1 / 4,6
m³/min |
11 / 8 / 6,1 / 4,6
m³/min |
11,9 / 8,6 / 6,1 / 4,6
m³/min |
13,1 / 9,8 / 7,2 / 4,6
m³/min |
13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
m³/min |
| Ventilator – pretok zraka ogrevanje
Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje |
10,9 / 8,7 / 6,4 / 4,5
m³/min |
11,1 / 9,0 / 6,4 / 4,5
m³/min |
11,5 / 9,0 / 6,4 / 4,5
m³/min |
14,6 / 10,5 / 7,7 / 5,2
m³/min |
15,1 / 11,1 / 8,2 / 5,7
m³/min |
| Raven zvočne moči hlajenja | 59 dBA | 59 dBA | 61 dBA | 62 dBA | 62 dBA |
| Raven zvočne moči ogrevanja | 57 dBA | 57 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 60 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za hlajenje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 39/ 25 / 19 * | 40 / 25 / 19 * | 41 / 25 / 19 * | 45 / 29 / 21 * | 46 / 31 / 24 * |
| Raven zvočnega tlaka za ogrevanje – Vis / Nom / Niz / Tih ( dBA) | 39/ 25 / 19 * | 40 / 25 / 19 * | 41 / 25 / 19 * | 45 / 29 / 21 * | 46 / 31 / 24 * |
| Priključki napeljave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Priključki napeljave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,70 mm |
| Priključki napeljave – odtok | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| * +2 dBA za multi kombinacije ** ni podatka | |||||
| ZUNANJA ENOTA: | RXA20A9 | RXA25A9 | RXA35A9 | RXA42B | RXA50B |
| Mere zunanje enote – Višina x Širina x Globina | 550 mm x 840 mm x 350 mm |
734 mm x 870 mm x 373 mm | |||
| Teža zunanje enote | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 50 kg | 50 kg |
| Raven zvočne moči hlajenja zunanje enote | 59 dBA | 59 dBA | 61 dBA | 62 dBA | 62 dBA |
| Raven zvočne moči ogrevanja zunanje enote | 59 dBA | 59 dBA | 61 dBA | 62 dBA | 62 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za hlajenje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 46 dBA | 46 dBA | 49 dBA | 48 dBA | 49 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za gretje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 47 dBA | 47 dBA | 49 dBA | 48 dBA | 48 dBA |
| Območje delovanja hlajenja (minimalna ~ maksimalna) | -10 ~ 46 (°CDB) | -10 ~ 46 (°CDB) | -10 ~ 46 (°CDB) | -10 ~ 46 (°CDB) | -10 ~ 46 (°CDB) |
| Območje delovanja ogrevanja (minimalna ~ maksimalna) | -15 ~ 24 (°CWB) | -15 ~ 24 (°CWB) | -15 ~ 24 (°CWB) | -15 ~ 24 (°CWB) | -15 ~ 24 (°CWB) |
| Hladilno sredstvo (vrsta / polnitev) | R32 / 0,76 kg | R32 / 0,76 kg | R32 / 0,76 kg | R32 / 1,10 kg | R32 / 1,10 kg |
| ekvivalent CO2 / GWP (t) | 0,52 / 675 | 0,52 / 675 | 0,52 / 675 | 0,75 / 675 | 0,75 / 675 |
| Dolžina napeljave med notranjo in zunanjo enoto | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
| Napajanje – Faza / Frekvenca / Napetost | 1~ / 50 Hz / 220 V -240 V | ||||
| Tok – 50 Hz Maks. amp varovalke (MFA) | 10 A | 13 A | 13 A | 16 A | 16 A |
| DOKUMENTI: | |||||
















