- Sezonska učinkovitost do: A+++
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja
SPECIFIKACIJE:
| NOTRANJA ENOTA: | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N |
| Hladilna kapaciteta – Minimalno / Normalno / Maksimalno | 0,6 kW / 2,5 kW / 3,9 kW | 0,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW | 0,6 kW / 5,0 kW / 5,8 kW |
| Grelna kapaciteta – Minimalno / Normalno / Maksimalno | 0,6 kW / 3,6 kW / 7,5 kW | 0,6 kW / 5,0kW / 9,0 kW | 0,6 kW / 6,3 kW / 9,4 kW |
| Električna moč hlajenja | 0,11 kW / 0,41 kW / 0,88 kW | 0,11 kW / 0,66 kW/ 1,33 kW | 0,11 kW / 1,10 kW / 1,60 kW |
| Električna moč ogrevanja | 0,10 kW / 0,62 kW / 2,01 kW | 0,10 kW / 1,00 kW / 2,53 kW | 0,10 kW / 1,41 kW / 2,64 kW |
| HLAJENJE: | |||
| Energijska oznaka | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pdesign | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| SEER | 9,54 | 9,00 | 8,60 |
| Letna poraba energije | 92 kWh | 136 kWh | 203 kWh |
| OGREVANJE: | |||
| Energijska oznaka | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pdesign | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,6 kW |
| SCOP | 5,90 | 5,73 | 5,50 |
| Letna poraba energije pri povprečnem podnebju | 831 kWh | 1100 kWh | 1427 kWh |
| Barva ohišja notranje enote | bela | bela | bela |
| Mere notranje enote – Višina x Širina x Globina | 295mm x 798mm x 372mm | 295mm x 798mm x 372mm | 295mm x 798mm x 372mm |
| Teža notranje enote | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Ventilator – pretok zraka hlajenje
Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje |
10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0
m³/min |
12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0
m³/min |
15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
m³/min |
| Ventilator – pretok zraka ogrevanje
Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje |
11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8
m³/min |
13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8
m³/min |
14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
m³/min |
| Raven zvočne moči hlajenja | 54 dBA | 57 dBA | 60 dBA |
| Raven zvočne moči ogrevanja | 56 dBA | 57 dBA | 59 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za hlajenje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 38 / 33 / 26 / 19 | 42 / 35 / 27 / 19 | 47 / 38 / 30 / 23 |
| Raven zvočnega tlaka za ogrevanje – Vis / Nom / Niz / Tih ( dBA) | 39 / 35 / 28 / 19 | 42 / 36 / 29 / 19 | 44 / 38 / 31 / 24 |
| Priključki napeljave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Priključki napeljave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Priključki napeljave – odtok | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| ZUNANJA ENOTA: | RXZ25N | RXZ35N | RXZ50N |
| Mere zunanje enote – Višina x Širina x Globina | 693 mm x 795 mm x 300 mm | 693 mm x 795 mm x 300 mm | 693 mm x 795 mm x 300 mm |
| Teža zunanje enote | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Raven zvočne moči hlajenja zunanje enote | 59 dBA | 61 dBA | 63 dBA |
| Raven zvočne moči ogrevanja zunanje enote | 59 dBA | 61 dBA | 64 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za hlajenje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 46 dBA | 48 dBA | 49 dBA |
| Raven zvočnega tlaka za gretje – Vis/ Nom. / Niz / Tiho (dBA) | 46 dBA | 48 dBA | 50 dBA |
| Območje delovanja hlajenja (minimalna ~ maksimalna) | -10 ~ 43 (°CDB) | -10 ~ 43 (°CDB) | -10 ~ 43 (°CDB) |
| Območje delovanja ogrevanja (minimalna ~ maksimalna) | -20 ~ 24 (°CWB) | -20 ~ 24 (°CWB) | -20 ~ 24 (°CWB) |
| Hladilno sredstvo (vrsta / polnitev) | R32 / 1,34 kg | R32 / 1,34 kg | R32 / 1,34 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 / GWP (t) | 0,9 / 675 | 0,9 / 675 | 0,9 / 675 |
| Dolžina napeljave med notranjo in zunanjo enoto | 10 m | 10 m | 10 m |
| Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto | 8 m | 8 m | 8 m |
| Napajanje – Faza / Frekvenca / Napetost | 1~ / 50 Hz / 220 V -240 V | 1~ / 50 Hz / 220 V – 240 V | 1~ / 50 Hz / 220 V – 240 V |
| Tok – 50 Hz Maks. amp varovalke (MFA) | 16 A | 16 A | 16 A |
| DOKUMENTI: | |||











