360° Full DC inverter tehnologija, je zbirka vrhunske tehnologije, ki omogoča inteligentno delovanje klimatske naprave in zmanjšuje izgubo energije. Kompresor deluje učinkoviteje in nemoteno, nadzor temperature je natančnejši, enota pa je tiha.
Inteligenca, ki sodeluje z vami
Z enim samim gumbom lahko prebudite inteligentnega upravitelja zraka in vsestransko nadzirate temperaturo, vlažnost, smer in količino zraka. Ni vam treba skrbeti, kako uporabljati klimatsko napravo, umetna inteligenca bo to storila namesto vas.
Večplastna tehnologija čiščenja zraka
Zrak potuje skozi več filtrov in vsak ima funkcijo zagotavljanja boljšega in bolj zdravega zraka. Najpogostejši filtri v naših klimatskih napravah so filter vitamina C, katehinski filter, filter srebrovih ionov in filter HEPA.
Ogrevanje na 8 °C
V mrzli zimi poseben način ogrevanja poskrbi, da vaš dom ne zmrzne, saj ohranja temperaturo 8 °C. Ko vas dalj časa ni doma, boste prihranili energijo, zaščitili pohištvo in vodovodne cevi ali zagotovili udobje za hišne ljubljenčke.
Ogrevanje pri – 22 °C
Klimatska naprava lahko ogreva tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah do -22 °C. V mrzli zimi boste tako uživali v toplini doma s popolno zmogljivostjo ogrevanja.
Zaščita za vaš dom in zdravje
Funkcija HI-NANO je nekakšna učinkovita plazma ionov in lahko ustvari 1 milijon ionov/cm3, precej več, kot jih lahko ustvari običajna plazma, tj. 0,4~0,6 milijona ionov/cm3. Glede na to, da ustvari tako zelo veliko ionov, lahko v dveh urah učinkovito odstrani več kot 99 % virusa gripe podtipa H1N1. V primerjavi z običajno plazmo proizvede le polovico ozona (0,007 mg/m3) in ne škoduje okolju. Učinkovito odstranjuje bakterije, zato lahko vsak dan vdihavate čist zrak. V francoskem laboratoriju Texcell so dokazali, da lahko funkcija HI-NANO učinkovito odstrani novi korona virus (SARS-CoV-2), in sicer 93,54 % v dveh urah.
Glasovno upravljanje
Aplikacija ConnectLife je združljiva z Googlovim virtualnim pomočnikom ali Amazon Alexo za pametno življenje. Zahvaljujoč glasovni interakciji je možno vklopiti, izklopiti in regulirati temperaturo ter nastaviti način delovanja (hlajenje ali ogrevanje). ConnectLife najdete v aplikaciji “Amazon Alexa” in v aplikaciji “Home”.
Preprosto in zanesljivo upravljanje prek brezžičnega omrežja
Klimatsko napravo lahko zlahka upravljate iz katerega koli prostora v stanovanju, potrebujete le mobilni telefon in brezžično internetno povezavo.
Zmanjšanje hrupa za vaše udobje
Nizka raven hrupa, ki je lahko tudi do 19 dB (ali celo 18 dB pri nekaterih modelih), vam bo pomagala ustvariti mirno in udobno okolje, zaradi česar boste lahko uživali v tišini.
Sodobna tehnologija za najboljše rezultate
360° DC inverterska tehnologija je najsodobnejša tehnologija, ki omogoča inteligentno delovanje klimatskih naprav in zmanjšuje izgube energije. Kompresor deluje lažje in učinkoviteje, nadzor temperature je natančnejši, hrup pa nižji.
| Splošne značilnosti | |
| Način delovanja | Invertersko |
| Učinkovitost: | |
| EER | 4,21 |
| COP | 4 |
| Stopnje hitrosti zunanjega ventilatorja: | 3 |
| Stopnje hitrosti notranjega ventilatorja: | 7 |
| Razvlaževanje (l/h): | 1,2 |
| Grelna moč | 4000W |
| Območje grelne moči (W): | 1600-4800 |
| Pretok zraka – min: | 410 m³/h |
| Količina pretoka zraka – max: | 650 m³/h |
| Število ventilatorjev: | 7 kos |
| Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju: | A+++ |
| Letni nivo energijske učinkovitosti pri hlajenju – SEER: | 8,5 |
| SCOP – koeficient sezonske učinkovitosti – povprečno: | 5,101 |
| SCOP – koeficient sezonske učinkovitosti – toplejša: | 5,8 |
| Upravljanje: | |
| Daljinski upravljalnik: | Daljinsko |
| Vklop aparata: | Gumb za vklop/izklop |
| Območje nastavitve želene temperature (°C): | 16-30 |
| Možnost upravljanja preko Wi-Fi: | Da, integrirano |
| Pametni kontrolni sistem TMS: | Da |
| Inteligentna kontrola parametrov okolja: | Da |
| Glasovno upravljanje: | Da |
| Prikaz relativne vlažnosti: | Da |
| Lastnosti: | |
| Avtomatski ponovni zagon: | Da |
| Pomnjenje položaja lopute: | Da |
| Avtomatsko delovanje: | Da |
| Samočistilna funkcija za brezskrbno uporabo: | Ne |
| Zaščita prostora pred zmrzaljo: | Da |
| Nočni režim delovanja: | Da 4x |
| Turbo delovanje: | Da |
| Hlajenje | Da |
| Gretje | Da |
| Razvlaževanje | Da |
| Ventilacija | Da |
| Detekcija spuščanja hladilnega plina: | Ne |
| Tiho delovanje | Da, 18 dB(A) |
| Avtomatsko pomikanje loput: | Ne |
| Zaščita pred mrzlim zrakom: | Da |
| Avtomatsko odtajevanje: | Da |
| Funkcija zasilnega delovanja: | Da |
| Freeze Protect -15°C: | Da |
| Ionizator: | Ne |
| Body senzor: | Da |
| 4-D prostorski izpih zraka: | Da |
|
HI-NANO zaščita za zdravje:
|
Da |
| Dvojna samočistilna funkcija: | Da |
| Grelec kompresorja: | Ne |
| UVC sterilizacija: | Ne |
| Protikorozijska zaščita: | Nivo 3 |
| Prikaz hladilne/grelne moči: | Da |
| Oprema: | |
| Filter klimatske naprave in razvlažilnika zraka: |
Aktivni karbonski, 4 v 1- vitamin C+katehin+silver+HEPA
|
| Odtok kondenzata: | Levo/desno |
| Termostat sobne temperature: | Da |
| 24-urni časovnik: | Da |
| Tehnični podatki: | |
| Letna poraba električne energije za hlajenje (QCE): | 144 kWh |
| Vrsta hladilnega sredstva: | R32 |
| Temperaturno območje delovanja v režimu ogrevanja (°C): | -22- 24 |
| Temperaturno območje delovanja v režimu hlajenja (°C): | -15 – 43 |
| Kondenzacijska cev – premer: | 18 mm |
| Cev za tekočino – premer (mm): | 6,35 |
| Cev za plin – premer (mm): | 9,53 |
| Minimalna zvočna moč: | 55 dB(A) |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti : | 1 W |
| Frekvenca: | 50 Hz |
| Poraba električne energije na uro za hlajenje: | 0.831 kWh |
| Poraba električne energije na uro za ogrevanje: | 1 kWh |
| Hladilna moč: | 3500 W |
| Aparat vsebuje fluorirane toplogredne pline: | Da |
| Količina fluoriranega toplogrednega plina: | 0.86 kg |
| Količina izražena v ekvivalentu CO2 (t): | 0.582 |
| Zvočni tlak – min.: | 30 dB(A) |
| Zvočni tlak – max.: | 38 dB(A) |
| Dolžina cevi – max: | 20 m |
| Višinska razlika – max.: | 10 m |
| Nazivna obremenitev za ogrevanje (Pdesignh)- povprečna sezona ogrevanja: | 2.6 kW |
| Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (Pdh(Tj))-povprečna sezona ogrevanja: | 2.6 kW |
| Nazivni tok pri hlajenju: | 3.7 A |
| Nazivni tok pri ogrevanju: | 4.5 A |
| Širina izdelka: | 877 mm |
| Višina izdelka: | 301 mm |
| Globina izdelka: | 194 mm |
| Širina embaliranega izdelka: | 980 mm |
| Višina embaliranega izdelka: | 390 mm |
| Globina embaliranega izdelka: | 300 mm |
| Neto teža: | 10 kg |
| Bruto teža: | 12.5 kg |
| Nazivni tok varovalke: | 5 A |
| Napetost: | 220-240 V |
| Poraba električne energije pri gretju: | 1000 W |
| Poraba el. energije pri hlajenju: | 830 W |
| Hladilna moč (Btu/h): | 12000 |
| Grelna moč (Btu/h): | 12000 |
| Šifre zunanjih enot: | 20015518 ( Poglej več… ) |
| Razdalja pretoka zraka (m): | 12 m |
| Barva panela: | Bela |
| Statistični prikaz moči: | Da |
| Šifra: | 20015473 |
| EAN koda: | 6926597759371 |




















