Klimatski napravi MSZ-FT sta namenjeni hlajenju in ogrevanju manjših prostorov in idealni tudi za ogrevanje pri izjemno nizkih zimskih temperaturah. Predstavljata hitro in enostavno rešitev za učinkovito in hkrati zanesljivo ogrevanje, saj sta visoko energijsko učinkoviti (razred A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju). Upravljanje se lahko izvaja enostavno prek daljinskega upravljalnika ali na daljavo prek aplikacije MELCloud, modela sta namreč pred pripravljena za povezavo na domače brezžično omrežje.
Notranji enoti se odlikujeta z zelo tihim delovanjem in sta primerni za namestitev tudi v tihe spalne prostore. Višina notranjih enot je 28 cm, kar omogoča tudi namestitev nad vrati. Vgrajeni filtri zraka s srebrovimi ioni skrbijo za sprotno prečiščevanje zraka, ki potuje skozi klimatsko napravo. Filtrirni vložki za dobro delovanje zahtevajo redne zamenjave, da lahko uspešno odstranjujejo iz zraka bakterije, viruse in prašne delce.
Zunanji enoti imata dno opremljeno z električnim gretjem, kar preprečuje zmrzovanje kondenzata. Izvedba kompresorja zagotavlja nazivno grelno moč tudi do -15 °C, območje delovanja gretja pa seže vse do -25 °C. Modela serije MSZ-FT sta primerna tudi za rahlo ogrevanje občasno naseljenih prostorov, saj je možna nastavitev notranje temperature že od +10 °C navzgor.
SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-FT25VGK | MSZ-FT35VGK |
| Zunanja enota | MUZ-FT25VGHZ | MUZ-FT35VGHZ |
| Hlajenje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 2,5 kW (0,8 kW – 3,5k W) | 3,5 kW (0,8 kW – 4,0 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 8,6 | 8,6 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,58 kW | 0,91 kW |
| Gretje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 3,2 kW (0,9 kW – 6,2 kW) | 4,0 kW (0,9 kW – 6,6 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,76 | 1,02 |
| NOTRANJA ENOTA: | ||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 280 x 838 x 229 | 280 x 838 x 229 |
| Masa notranje enote | 10 kg | 10 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 19-27-36-41-46 | 19-27-36-42-47 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 60 | 60 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| Masa zunanje enote | 34 kg | 40 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 46 / 49 | 49 / 52 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 60 | 61 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -25⁰C do +24⁰C | -25⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230 V / 10 A | 230 V / 13,9 A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m |
| Hladilno sredstvo (tip / predpolnjenje) | R32 / 0,85 kg | R32 / 0,95 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,58 | 675 / 0,65 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||
|
||










