Klimatska naprava MSZ-HR predstavlja poceni investicijo v klimatizacijo. Z njo si lahko privoščite kvalitetno osvežitev prostora v vročih poletnih dneh a hkrati tudi poceni dogrevanje v prehodnih sezonah. Je kompaktna in enostavno oblikovana, zato jo lahko umestite v vsak interier. Posebej izpostavljamo, da je višina stenske enote le 28 cm, širina pa 83.8 cm. Namenjena je uporabnikom, ki si želijo poenostaviti upravljanje. Daljinski upravljalnik je primeren za nezahtevne uporabnike in ponuja možnost nastavitve enostavnega časovnika za vklop oziroma izklop.
SPECIFIKACIJE:
Notranja enota z vgrajenim WI-FI vmesnikom | MSZ-HR25VFK | MSZ-HR35VFK | MSZ-HR42VFK | MSZ-HR50VFK | MSZ-HR60VFK | MSZ-HR71VFK |
Notranja enota z opcijo vgradnje WI-FI vmesnika | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | / | MSZ-HR50VF | / | / |
Zunanja enota | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF |
Hlajenje: | ||||||
Moč nazivna (min-max) | 2,5 kW
(0,5 kW – 2,9 kW) |
3,4 kW
(0,9 kW – 3,4 kW) |
4,2 kW
(1,1 kW – 4,6 kW) |
5,0 kW
(1,3 kW – 5,0k W) |
6,1 kW
(1,7 kW – 7,1 kW) |
7,1 kW
(1,8 kW – 7,3 kW) |
Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,0 |
Razred energijske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Vhodna nazivna moč | 0,80 kW | 1,21 kW | 1,34 kW | 2,05 kW | 1,81 kW | 2,33 kW |
Gretje: | ||||||
Moč nazivna (min-max) | 3,15 kW
(0,7 kW – 3,5 kW) |
3,60 kW
(0,9 kW – 3,7 kW) |
4,70 kW
(0,9 kW – 5,4 kW) |
5,40 kW
(1,4 kW – 6,5 kW) |
6,80 kW
(1,5 kW – 8,5 kW) |
8,10 kW
(1,5 kW – 9,0 kW) |
Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
Razred energijske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,850 kW | 0,975 kW | 1,300 kW | 1,550 kW | 1,810 kW | 2,440 kW |
NOTRANJA ENOTA: | ||||||
Mere notranje enote (VXDXG) mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 262 | 305 x 923 x 262 |
Masa notranje enote | 8,5 kg | 8,5 kg | 9,0 kg | 9,0 kg | 12,5 kg | 12,5 kg |
Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 21-30-37-43 | 22-31-38-46 | 24-34-39-45 | 28-36-40-45 | 33-38-44-50 | 33-38-44-50 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
ZUNANJA ENOTA: | ||||||
Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Masa zunanje enote | 23 kg | 23 kg | 34 kg | 35 kg | 40 kg | 40 kg |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 50 / 50 | 51 / 51 | 50 / 51 | 50 / 51 | 53 / 57 | 53 / 57 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -10⁰C do +24⁰C | -10⁰C do +24⁰C | -10⁰C do +24⁰C | -10⁰C do +24⁰C | -10⁰C do +24⁰C | -10⁰C do +24⁰C |
Električno napajanje dovod na enoto
Količina potrebnih faz |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230V / 5,0A | 230V / 6,7A | 230V / 8,5A | 230V / 10,0A | 230V / 5,0A | 230V / 5,0A |
Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 12,70 mm |
Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 0,40 kg | R32 / 0,45 kg | R32 / 0,70 kg | R32 / 0,80 kg | R32 / 1,05 kg | R32 / 1,05 kg |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,27 | 675 / 0,30 | 675 / 0,47 | 675 / 054 | 675 / 0,71 | 675 / 0,71 |
DODATNE FUNKCIJE: | ||||||
|