Edinstvena klimatska naprava MSZ-LN35VG2/MUZ-LN35VGHZ2 na trgu, tako na pogled kot funkcijsko. Ogrevanje prostorov je možno tudi do -25⁰C zunanje temperature. S pomočjo infrardečega senzorja imenovanega “I see sensor” zazna ljudi v prostoru in prilagaja ter usmerja zračni tok glede na prisotnost. Dvojne lamele zrak avtomatsko usmerijo na pravo mesto ob pravem času.
Ohišje notranje enote je ravnih linij in v posebnih lesketajočih se barvah, kar pritegne pozornost in pričara doživetje razkošja, predvsem pa čist zrak. Plasma Quad tehnologija filtracije omogoča odstranjevanje mikroskopsko majhnih delcev (PM 2.5) ter virusov in bakterij. Ne le ohišje, tudi vitalni deli notranje enote, so premazani s patentiranim premazom, kar preprečuje nalaganje prahu in posledično manj čiščenja.
S to klimatsko napravo uživate, prihranite energijo in izstopate, tako zaradi njene kvalitete kot izgleda.
SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2 |
| Zunanja enota | MUZ-LN25VGHZ2 | MUZ-LN35VGHZ2 |
| Hlajenje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 2,5kW (0,8kW-3,5kW) | 3,5kW (0,8kW-4,0kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 10,5 | 9,4 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,485kW | 0,820kW |
| Gretje: | ||
| Moč nazivna (min-max) | 3,2kW (0,8kW-6,3kW) | 4,0kW (0,9kW-6,6kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 5,2 | 5,1 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,60 | 0,82 |
| NOTRANJA ENOTA: | ||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| Masa notranje enote | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 19-23-29-36-42 | 19-24-29-36-43 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 58 | 59 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 |
| Masa zunanje enote | 34 kg | 36 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 46 / 49 | 49 / 50 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 60 | 61 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -25⁰C do +24⁰C | -25⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230V / 9,9A | 230V / 10,5A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m |
| Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 1 kg | R32 / 1 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,68 | 675 / 0,68 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||
|
||
















