Edinstvena klimatska naprava MSZ-LN50VG2/MUZ-LN50VG2 na trgu, tako na pogled kot funkcijsko. S pomočjo infrardečega senzorja imenovanega “I see sensor” zazna ljudi v prostoru in prilagaja ter usmerja zračni tok glede na prisotnost. Dvojne lamele zrak avtomatsko usmerijo na pravo mesto ob pravem času.
Ohišje notranje enote je ravnih linij in v posebnih lesketajočih se barvah, kar pritegne pozornost in pričara doživetje razkošja, predvsem pa čist zrak. Plasma Quad tehnologija filtracije omogoča odstranjevanje mikroskopsko majhnih delcev (PM 2.5) ter virusov in bakterij. Ne le ohišje, tudi vitalni deli notranje enote, so premazani s patentiranim premazom, kar preprečuje nalaganje prahu in posledično manj čiščenja.
S to klimatsko napravo uživate, prihranite energijo in izstopate, tako zaradi njene kvalitete kot izgleda.

Senzor 3D i-See lahko prepozna več ljudi, ki so prisotni v prostoru, in prilagodi dvojne lopatice za enakomerno usmerjanje ogrevanja ali hlajenja po celotnem prostoru; tako da se vsi počutijo udobno v sobi.

Senzor 3D i-See ponuja najboljše pri prilagojenem ogrevanju in hlajenju; analiziranje temperaturnega profila prostora in zagotavljanje popolne količine ogrevanja ali hlajenja glede na želje.
SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2 | MSZ-LN50VG2 | MSZ-LN60VG2 |
| Zunanja enota | MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 | MUZ-LN50VG2 | MUZ-LN60VG |
| Hlajenje: | ||||
| Moč nazivna (min-max) | 2,5kW (1,0kW-3,5kW) | 3,5kW (0,8kW-4,0kW) | 5,0kW (1,0kW-6,0kW) | 6,1kW (1,4kW-6,9kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,485kW | 0,820kW | 1,380kW | 1,790kW |
| Gretje: | ||||
| Moč nazivna (min-max) | 3,2kW (0,7kW-5,4kW) | 4,0kW (0,9kW-6,3kW) | 6,0kW (1,0kW-8,2kW) | 6,8kW (1,8kW-9,3kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,60 | 0,82 | 1,48 | 1,81 |
| NOTRANJA ENOTA: | ||||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| Masa notranje enote | 15,5 kg | 15,5 kg | 16,0 kg | 16,0 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 19-23-29-36-42 | 19-24-29-36-43 | 27-31-35-39-46 | 29-37-41-45-49 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 58 | 59 | 60 | 65 |
| ZUNANJA ENOTA: | ||||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| Masa zunanje enote | 33 kg | 34 kg | 40 kg | 55 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 | 55 / 55 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 60 | 61 | 64 | 65 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -15⁰C do +24⁰C | -15⁰C do +24⁰C | -15⁰C do +24⁰C | -15⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje ( dovod na enoto / faza ) | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza | zunanja enota / 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230V / 7,1A | 230V / 9,9A | 230V / 13,9A | 230V / 15,2A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,70 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Hladilno sredstvo (tip / pred polnjenje) | R32 / 0,80 kg | R32 / 0,85 kg | R32 / 1,25 kg | R32 / 1,45kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,54 | 675 / 057 | 675 / 0,85 | 675 / 0,98 |
| DODATNE FUNKCIJE: | ||||
|
||||


















