Klimatska naprava v elegantni mat preobleki z izjemnimi funkcijami za učinkovito uporabo 24 ur na dan in s Plasma Quad PLUS filtrirnim sistemom za čiščenje zraka.
SPECIFIKACIJE:
| Notranja enota | MSZ-AY20VGKP | MSZ-AY25VGKP | MSZ-AY35VGKP | MSZ-AY42VGKP | MSZ-AY50VGKP |
| Zunanja enota | MUZ-AY20VG | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG |
| Hlajenje: | |||||
| Moč nazivna (min-max) | 2,0 kW
(0,6 kW – 2,7 kW) |
2,5 kW
(0,9 kW – 3,4 kW) |
3,5 kW
(1,1 kW – 3,8 kW) |
4,2 kW
(0,9 kW – 4,5 k W) |
5,0 kW
(1,4 kW – 5,4 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SEER | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč | 0,46 kW | 0,60 kW | 0,99 kW | 1,30 kW | 1,54 kW |
| Gretje: | |||||
| Moč nazivna (min-max) | 2,5 kW
(0,5 kW – 3,5 kW) |
3,2 kW
(1,0 kW – 4,1 kW) |
4,00 kW
(1,3 kW – 4,6 kW) |
5,20 kW
(1,3 kW – 6,0 kW) |
5,50 kW
(1,4 kW – 7,3 kW) |
| Energetska učinkovitost oziroma KOEFICIENT SCOP | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Vhodna nazivna moč ogrevanja | 0,6 kW | 0,78 kW | 1,03 kW | 1,39 kW | 1,47 kW |
| NOTRANJA ENOTA: | |||||
| Mere notranje enote (VXDXG) mm | 250 x 760 x 199 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 |
| Masa notranje enote | 9,1 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Raven hrupa notranje enote (SPL) (Lo-Mid-Hi) – dB(A) | 19-26-30-35-42 | 18-24-34-39-45 | 18-24-31-38-45 | 21-29-35-40-45 | 28-33-38-43-48 |
| Raven hrupa notranje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| ZUNANJA ENOTA: | |||||
| Mere zunanje enote (VXDXG) mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| Masa zunanje enote | 27 kg | 27 kg | 28,5 kg | 34 kg | 40,5 kg |
| Raven hrupa zunanje enote (SPL) Hlajenje/Gretje – dB(A) | 47 /48 | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
| Raven hrupa zunanje enote (PWL) (Hlajenje) – dB(A) | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 |
| Območje delovanja zunanja temperatura – hlajenje | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C | -10⁰C do +46⁰C |
| Območje delovanja zunanja temperatura – ogrevanje | -20⁰C do +24⁰C | -20⁰C do +24⁰C | -20⁰C do +24⁰C | -20⁰C do +24⁰C | -20⁰C do +24⁰C |
| Električno napajanje dovod na enoto
Količina potrebnih faz |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
zunanja enota 1 faza |
| Električno napajanje ( napetost / največji tok delovanja ) | 230V / 7,1 A | 230V / 7,6 A | 230V / 8,4 A | 230V / 9,9 A | 230V / 13,8A |
| Cevne povezave – tekočina | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cevne povezave – plin | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,70 mm |
| Maksimalna dolžina cevi | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Hladilno sredstvo (tip / predpolnjenje) | R32 / 0,55 kg | R32 / 0,55 kg | R32 / 0,55 kg | R32 / 0,70 kg | R32 / 1,00 kg |
| GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,37 | 675 / 0,37 | 675 / 0,37 | 675 / 0,47 | 675 / 0,68 |
| DODATNE FUNKCIJE: | |||||
|
|||||











